مصنوعات کی تفصیلٹیلیفون: +86-19803278181
مصنوعات کا کوڈ:ACS01043
- ٹھوس جھاگ سلیکون
- اعلی سختی
- اعلی اور کم درجہ حرارت کے لئے بہترین مزاحمت
- بقایا اینٹی - کمپریشن اخترتی پراپرٹی
یہ اعلی سختی سلیکون اسفنج سگ ماہی اور گسکیٹ ایپلی کیشنز کا مطالبہ کرنے کے لئے انتہائی موزوں ہے .
پروڈکٹ پیرامیٹرزٹیلیفون: +86-19803278181
| مصنوعات کا نام | اعلی سختی سلیکون اسپونگ شیٹ | |
|---|---|---|
| مصنوعات کا کوڈ | ACS01043 | |
| لمبائی | <20m | |
| چوڑائی | <1.2m | |
| موٹائی | 2-40 ملی میٹر | |
| رنگ | باقاعدہ سرخ یا کسٹم رنگ | |
| حسب ضرورت | منصوبوں کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لئے طول و عرض کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے . | |
| قسم | اعلی سختی سلیکون اسپونگ شیٹ | ٹیسٹ کا طریقہ |
|---|---|---|
| سختی | 21 - 25 ساحل a (41 - 50 ساحل c) |
ASTM D2240 |
| کثافت | 0.6 جی/سینٹی میٹر (+/-0.05) |
astm d 1056 - 00 |
| سیل ڈھانچہ | بند سیل | - |
| سطح کی شکل | گرڈ پیٹرن (کپڑے کا نمونہ) | - |
| تناؤ کی طاقت | >700 کے پی اے | ASTM D412 |
| لمبائی | > 160 % | ASTM D412 |
| کمپریشن سیٹ | < 5 % | astm d 1056 - 00 |
| فکسڈ اخترتی کا دباؤ | 140 - 170 KPa | astm d 1056 - 00 |
| پانی جذب | 3 % | astm d 1056 - 01 |
| تھرمل چالکتا | 0.08 W/M.K | - |
| درجہ حرارت کی اعلی مزاحمت | 250 ڈگری | - |
| یووی/اوزون مزاحمت | عمدہ | - |
| حجم کی مزاحمت | >10e11 ω/سینٹی میٹر | - |
| شعلہ retardancy | غیر آتش گیر | ul |
مصنوعاتخصوصیاتٹیلیفون: +86-19803278181
اعلی سختی
اعلی اور کم درجہ حرارت کے لئے بہترین مزاحمت
بقایا اینٹی - کمپریشن اخترتی پراپرٹی
مصنوعاتدرخواستیںٹیلیفون: +86-19803278181
یہ اعلی سختی سلیکون اسفنج سگ ماہی اور گسکیٹ ایپلی کیشنز کا مطالبہ کرنے کے لئے انتہائی موزوں ہے .
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: اعلی سختی سلیکون اسپننگ شیٹ ، چین ، سپلائرز ، مینوفیکچررز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق ، قیمت ، بلک ، پرائس لسٹ ، کوٹیشن ، مفت نمونہ







